Preise
EMWEE.de stellt Software-Tools her, passt diese maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse an, leistet Beratung und erbringt Dienstleistungen. Dieses Angebot richtet sich nahezu ausschließlich an kleine und mittelständische Betriebe, sowie Freiberufler und Selbständige.
Ohne Moos nix loos!
Finden Sie hier eine Übersicht meiner Angebotspreise. Ein Projekt besteht aus einer Kombination dieser Leistungen. Denn auch wenn man nicht gerne über Geld spricht - ohne geht es einfach nicht!
ASP-Dienstleistungen / Module
SMS, MMS Schnittstelle
Versenden und Empfangen Sie SMS per HTTP- oder SOAP Schnittstelle - just in time:
| Art. | Bezeichnung | Preis exkl. | Preis inkl. |
|---|---|---|---|
| 0310 | SMS: HTTP2SMS, einmal | € 90,00 | € 104,40 |
| 0311 | SMS: HTTP2SMS, monatlich | € 50,00 | € 59,50 |
| 0312 | SMS: HTTP2SMS, pro Transaktion | ct. 2,00 | ct. 2,38 |
| 0320 | SMS: SOAP2SMS, einmal | € 90,00 | € 104,40 |
| 0321 | SMS: SOAP2SMS, monatlich | € 50,00 | € 59,50 |
| 0322 | SMS: SOAP2SMS, pro Transaktion | ct. 2,00 | ct. 2,38 |
| 0330 | MMS: HTTP2MMS, einmal | € 90,00 | € 104,40 |
| 0331 | MMS: HTTP2MMS, monatlich | € 50,00 | € 59,50 |
| 0332 | MMS: HTTP2MMS, pro Transaktion | ct. 2,00 | ct. 2,38 |
Internet-Services
Betrieb Ihrer Angebote auf unserer Serverplattform:
| Art. | Bezeichnung | Preis exkl. | Preis inkl. |
|---|---|---|---|
| 0420 | VHost Basic (10 GB, 1 GB, 1 DB, 1 P.) (3) | € 19,00 | € 22,61 |
| 0421 | VHost Multi (100 GB, 5 GB, 5 DB, 5 P.) (3) | € 29,00 | € 34,51 |
| 0422 | VHost Profi (500 GB, 10 GB, 10 DB, 10 P.) (3) | € 49,00 | &euro 58,31 |
| 0425 | Root-Server (nach Bedarf) | a. Anfrage | a. Anfrage |
| 0480 | Domain inkl. NS: .de (pro Jahr) | € 12,90 | € 15,35 |
| 0481 | Domain inkl. NS: .com/.net/.org (pro Jahr) | € 19,90 | € 23,68 |
| 0482 | Domain inkl. NS: .mobi (pro Jahr) | € 29,90 | € 35,58 |
| 0483 | Domain KK-Antrag | kostenfrei | kostenfrei |
| 0484 | Domain KK-Antrag, Bearbeitung Ablehnung | € 49,00 | &euro 58,31 |
SMS/MMS
Siehe Hinweis (6) zu allen SMS/MMS Versand- und Empfangsdiensten.
Ihr Kampagnen-Manager für mobiles Marketing:
| Art. | Bezeichnung | Preis exkl. | Preis inkl. |
|---|---|---|---|
| 0610 | SMS Collect & Send, einmal | € 190,00 | € 226,10 |
| 0611 | SMS Collect & Send, monatlich | € 50,00 | € 59,50 |
| 0612 | SMS Collect & Send, je SMS (out) | ct 2,00 | ct 2,38 |
Ihre Identität durch eigenes Keyword, eigene Nummer und/oder Premium SMS:
| Art. | Bezeichnung | Preis exkl. | Preis inkl. |
|---|---|---|---|
| 0700 | SMS Keyword 0174-8882288 "emwee X" | kostenfrei | kostenfrei |
| 0710 | SMS Keyword 0174-8882288 "X", einmal | € 20,00 | € 23,80 |
| 0711 | SMS Keyword 0174-8882288 "X", monatlich | kostenfrei | kostenfrei |
| 0720 | SMS Empfangsnr. 01xx xxxxxxx, einm. | € 200,00 | € 238,00 |
| 0721 | SMS Empfangsnr. 01xx xxxxxxx, mtl. | € 50,00 | € 59,50 |
| 0730 | MMS Empfangsnr. 01xx xxxxxxx, einm. | € 400,00 | € 476,00 |
| 0731 | MMS Empfangsnr. 01xx xxxxxxx, mtl. | € 100,00 | € 119,00 |
| 0740 | Eigenes Premium-SMS Keyword (1)(6), einmal | € 100,00 | € 119,00 |
| 0741 | Eigenes Premium-SMS Keyword (1)(6), mtl. | € 20,00 | € 23,80 |
| 0750 | Eigene Premium-SMS Nummer (6), einmal | ab € 4000 | a. Anfrage |
| 0751 | Eigene Premium-SMS Nummer (6), monatlich | ab € 2000 | a. Anfrage |
Versand und Empfang von SMS- und MMS Nachrichten:
| Art. | Bezeichnung | Preis exkl. | Preis inkl. |
|---|---|---|---|
| 0810 | SMS-out "Full-Featured" je SMS (4) | ct. 7,90 | ct. 9,40 |
| 0811 | SMS-out "DE-Interaktiv" je SMS (4) | ct. 3,90 | ct. 4,64 |
| 0813 | SMS-out "Festnetz" je SMS (4) | ct. 8,90 | ct. 10,32 |
| 0831 | Picture-SMS "R1": LUX,PL,IE | ct. 12,00 | ct. 14,28 |
| 0832 | Picture-SMS "R2": CH,PL1,NOR1,SWE1,USA | ct. 15,00 | ct. 17,85 |
| 0833 | Picture-SMS "R3": BRA,CAN | ct. 22,00 | ct. 26,18 |
| 0834 | Picture-SMS "R4": BEL,DE,ITA,NED,POR | ct. 27,00 | ct. 32,13 |
| 0835 | Picture-SMS "R5": NOR2,SWE2,VAT | ct. 35,00 | ct. 41,65 |
| 0841 | EMS-out 24x24px: IE,SE,UA,LI,LU | ct. 8,00 | ct. 9,52 |
| 0842 | EMS-out 24x24px: CH,HU,NL(kpn,or.,t2,telfort) | ct. 10,00 | ct. 11,90 |
| 0843 | EMS-out 24x24px: PL,BE(base,mobistar) | ct. 12,00 | ct. 14,28 |
| 0844 | EMS-out 24x24px: UK | ct. 14,00 | ct. 16,66 |
| 0845 | EMS-out 24x24px: DE,FR,IT,BE,NL,PT,ES | ct. 16,00 | ct. 19,04 |
| 0850 | MMS-out "DE" <100 KByte, je MMS | ct. 27,00 | ct. 32,13 |
| 0855 | MMS-out "UK" bis 30 kByte, je MMS, Ziele: O2, Vodafone, Virgin, T-Mobile |
ct. 27,00 | ct. 32,13 |
| 0856 | MMS-out "UK" bis 30 kByte, je MMS, Ziele: Orange, 3 |
ct. 43,00 | ct. 51,17 |
| 0857 | MMS-out "UK" bis 300 kByte, je MMS, Ziele: O2, Vodafone, Virgin, T-Mobile |
ct. 36,00 | ct. 42,84 |
| 0858 | MMS-out "UK" bis 300 kByte, je MMS, Ziele: Orange, 3 |
ct. 57,00 | ct. 67,83 |
| 0890 | SMS/MMS Empfang "Standard" | ct. 1,50 | ct. 1,79 |
| 0891 | SMS/MMS Empfang "Premium" ab ct. 0,49 | kostenfrei | kostenfrei |
Beim Empfang von Premium SMS erhalten Sie ein Kickback (Ausschüttung zur Gutschrift/Verrechnung):
| Art. | Bezeichnung | Preis exkl. | Preis inkl. |
|---|---|---|---|
| 0880 | Kickback Endkundentarif € 0,19 | - | - |
| 0881 | Kickback Endkundentarif € 0,49 | ct. 15,00 | ct. 17,85 |
| 0882 | Kickback Endkundentarif € 0,99 | ct. 44,00 | ct. 52,36 |
| 0883 | Kickback Endkundentarif € 1,49 | ct. 72,00 | ct. 85,68 |
| 0884 | Kickback Endkundentarif € 1,99 | € 1,02 | € 1,22 |
| 0885 | Kickback Endkundentarif € 2,99 | € 1,60 | € 1,90 |
| 0886 | Kickback Endkundentarif € 4,99 | € 2,70 | € 3,21 |
Individuelle Leistungen
| Art. | Bezeichnung | Preis exkl. | Preis inkl. |
|---|---|---|---|
| 0100 | Beratung, je Stunde (2) | € 90,00 | € 104,40 |
| 0101 | Beratung, je Tag (8 Stunden) (2) | € 720,00 | € 856,80 |
| 0110 | Software-Entwicklung, je Stunde (2) | € 90,00 | € 104,40 |
| 0120 | Support/Debugging/Sonstiges, je Stunde (2) | € 90,00 | € 104,40 |
| 0130 | Zuschlag Wochenende und 20:00-08:00 Uhr | € 50,00 | € 59,50 |
| 0140 | Projektarbeit, je Stunde | € 90,00 | € 104,40 |
| 0141 | Projektarbeit, je Tag (min. 4 Std.) | € 360,00 | € 428,40 |
| 0142 | Projektarbeit, je Woche (min. 20 Stunden) | € 1.800 | € 2.142 |
| 0143 | Projektarbeit, je Monat | € 7.200 | € 8.568 |
Sonstiges
Reise- und Verwaltungskosten:
| Art. | Bezeichnung | Preis exkl. | Preis inkl. |
|---|---|---|---|
| 0910 | Anfahrt PKW, je gefahrener Kilometer | € 0,70 | € 0,83 |
| 0912 | Anfahrt Bahn: Fremdkosten plus Pauschal | € 50,00 | € 50,00 |
| 0920 | Spesen, je Übernachtung | € 50,00 | € 50,00 |
| 0921 | Übernachtung | n. Aufw. | n. Aufw. |
| 0990 | Bearbeitung einer Rücklastschrift | € 5,00 | € 5,95 |
| 0991 | Bonitätsprüfung | € 20,00 | € 23,80 |
Erklärungen
(1) Diverse Nummern verfügbar in den Tarifen (Endkunden-Preis pro SMS in Euro): 0,19 / 0,49 / 0,99 / 1,49 / 1,99 / 2,99 / 4,99.
(2) Tätigkeiten auf Stundenbasis werden mit Stundennachweis, und immer zu mindestens einer Viertelstunde (15 Minuten) je Handlungseinheit abgerechnet. Reisetätigkeit wird zu 50% als Arbeitszeit abgerechnet (halber Satz).
(3) Virtuelle Hosts auf Basis von Linux / Apache, mit PHP und MySQL Datenbank. “Basic” beinhaltet einen Endkundenzugang und damit nur einen virtuellen Webserver, “Multi” und “Profi” beinhalten einen Reseller-Zugang mit der Möglichkeit bis zu zehn virtuelle Webserver zu betreiben. Die Werte in Klammern definieren verfügbare Kapazitäten: (x GB Traffic/Monat, x GB Festplatten-Speicherplatz, x MySQL Datenbanken, x POP3/IMAP Accounts).
(4) Die angegebenen Preise sind Fremdkosten, die 1:1 weitergegeben werden. Auf den einzelnen Pfaden sind folgende Dienste erreichbar:
| Route | DE | Welt | WAP Push | > 160 Char | Absender |
|---|---|---|---|---|---|
| Full-Featured | Ja | Ja (5) | Weltweit (5) | Ja | Ja |
| DE-Interaktiv | Ja | Nein | nur DE | Ja | Nein |
| Festnetz | Fest | Nein | Nein | Nein | Nein |
(5) Weltweit: Bis auf wenige Ausnahmen, Details auf Anfrage.
(6) SMS- und Premium-SMS basieren auf Verhaltensabsprachen und vertraglichen Vereinbarungen, die dem Verbraucherschutz und der Missbrauchsbekämpfung dienen. Auch berechnen Provider wie z.B. T-Mobile Transportgebühren für fremde Premium SMS an den Endkunden. Aus diesem Grund ist Aufklärung und das Einhalten von Spielregeln wichtig, welche bei Buchung eines SMS Dienstes in einer Vereinbarung gesondert geregelt werden. Finden Sie hier die betreffenden Dokumente:
Laufzeit
ASP- und andere Leistungen mit monatlichen Gebühren laufen für mindestens drei Monate und können mit einem Vorlauf von vier Wochen zum Monatsende schriftlich gekündigt werden.
Hinweise
Alle Preise verstehen sich freibleibend, exklusive bzw. inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Irrtümer vorbehalten. Da wir bei nahezu allen Fremdleistungen in Vorleistung gehen bitten wir Sie ebenfalls um Zahlung per Vorauskasse, oder Lastschrift nach Vereinbarung; Rechnung mit Zahlungsziel nur in Ausnahmefällen nach Bonitätsprüfung mit 7 Tagen Zahlungsziel. Bei Rücklastschriften berechnen wir die uns entstandenen Kosten plus € 5 Bearbeitungsgebühren.

